咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產(chan)品
主要性能和機構特點
● 應用于紙箱規格變化頻繁、速度要求低或紙箱規格一致,速度要求較高的連續封箱。
● 紙箱規格變化時能自動調整至合適的寬度與高度。
技術規格
機 型 | DXJ-5050Q | DXJ-5050ZQ |
電源電壓(V/Hz) | AC 220/50 110/60 | AC 220/50 |
氣源氣壓 | 0.5-0.6 Mpa | |
最大封箱尺寸 | (L)600×(W)500×(H) 500mm | (L)600×(W)500×H) 500mm |
最小封箱尺寸 | (L)250×(W)200×(H) 120mm | (L)250×(W)150×(H) 180mm |
封箱膠帶速度 | 20 m/min | 22 m/min |
膠帶材質 | BOPP,PVC膠帶,免水 | |
工作臺面高度 | 580-780mm | 600-750mm |
膠帶規格 | 48 60 76(選配) | |
外形尺寸 | (L)1970×(W)780×(H) 1280-1460mm | (L)2300×(W)1100×(H) 1700-1855mm |
凈重 | 160Kg | 480Kg |
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產(chan)品
咨詢(xun)表單:
咨詢內容:
你還沒有添加(jia)任(ren)何產品(pin)