咨詢表(biao)單:
咨(zi)詢(xun)內容:
你還沒有添(tian)加任何產品
組成部件
空氣源 空氣凈化部分 氮氣制取部分
空壓機 一級粗過濾器 氮氣分離組件
二級精過濾器 氮氣緩沖罐
冷凍式干燥機 系統控制器
三級超精過濾器 氮氣出口過濾器
空氣緩沖罐
除油器
迷你制氮機選型表
型號規格 | 產氮量 | 功率 | 純度 | 氣源壓力 | 產氮壓力 | 外形尺寸 | |
TY-3 | 普通型 | 3 | 500 | ≥99.5 | 0.8-1.0 | 0.1-0.65 | 570×570×950 |
豪華型 | 3 | 500 | ≥99.5 | 0.8-1.0 | 0.1-0.65 | 600×580×1200 | |
注:可供一臺枕式包裝機充氣,配套空壓機的排氣量:≥0.4m3/min,≤含油量:3ppm | |||||||
TY-5 | 普通型 | 5 | 500 | ≥99.5 | 0.8-1.0 | 0.1-0.65 | 570×570×1200 |
豪華型 | 5 | 500 | ≥99.5 | 0.8-1.0 | 0.1-0.65 | 600×580×1500 | |
注:可供二臺枕式包裝機充氣,配套空壓機的排氣量:≥0.6m3/min,≤含油量:3ppm | |||||||
TY-10 | 10 | 1000 | ≥99.5 | 0.8-1.0 | 0.1-0.65 | 1350×1200×1650 | |
注:可供四臺枕式包裝機或二臺立式包裝機充氣,配套空壓機的排氣量:≥0.9m3/min,≤含油量:3ppm | |||||||
TY-15 | 15 | 1000 | ≥99.5 | 0.8-1.0 | 0.1-0.65 | 1400×1180×1670 | |
注:可供五臺枕式包裝機或三臺立式包裝機充氣,配套空壓機的排氣量:≥1.25m3/min,≤含油量:3ppm |
咨詢表(biao)單:
咨(zi)詢(xun)內容:
你還沒有添(tian)加任何產品
咨詢表單:
咨詢內容:
你還(huan)沒有添(tian)加任何產品